Melhores rádios para anunciar em São Paulo
Ranqueamos as 16 emissoras de São Paulo por volume de publicidade detectada nos últimos 30 dias, 158.197 spots de 12.208 inserções de anunciantes. Mais spots = mais demanda comprovada de quem já anuncia ali, e também mais competição pelo inventário.
| # | Rádio | Spots 30d |
|---|---|---|
| 1 | 89 FM A Rádio Rock · 89,1 MHz | 15.295 |
| 2 | Band FM SP · 96,1 MHz | 14.292 |
| 3 | BandNews FM SP · 96,9 MHz | 13.225 |
| 4 | Kiss FM · 92,5 MHz | 13.127 |
| 5 | Rádio Bandeirantes · 90,9 MHz | 13.105 |
| 6 | Rádio Disney FM · 91,3 MHz | 12.635 |
| 7 | CBN São Paulo · 90,5 MHz | 12.595 |
| 8 | Alpha FM · 101,7 MHz | 11.197 |
| 9 | Transcontinental FM SP · 104,7 MHz | 10.907 |
| 10 | Metropolitana FM · 98,5 MHz | 10.077 |
| 11 | Mix FM São Paulo · 106,3 MHz | 9.138 |
| 12 | Nova Brasil FM · 89,7 MHz | 9.137 |
| 13 | TMC 100.1 FM · 100,1 MHz | 5.324 |
| 14 | Gazeta FM SP · 88,1 MHz | 4.917 |
| 15 | Jovem Pan News São Paulo · 620 kHz | 2.909 |
| 16 | Antena 1 SP · 94,7 MHz | 317 |
Como ler este ranking
Volume de spots é o melhor proxy público de demanda: emissoras no topo concentram mais anunciantes ativos e maior volume de veiculação, e mais concorrência por horário nobre.
Número de anunciantes mostra a diversidade da base: muitas marcas distintas sugerem um veículo testado por vários setores; poucas marcas com muito spot indicam dependência de grandes contas.
Emissoras fora do topo podem ser oportunidades de menor saturação e custo, clique em cada rádio pra ver os anunciantes ativos, as categorias presentes e os horários de maior inserção.
Decida onde anunciar com dado, não com chute
No SPYADS você acompanha, spot a spot, quem anuncia em cada emissora de São Paulo, horário, histórico e comparativo entre rádios.
Pedir acesso