Melhores rádios para anunciar em São Paulo
Ranqueamos as 21 emissoras de São Paulo por volume de publicidade detectada nos últimos 30 dias — 123.192 spots de 10.168 inserções de anunciantes. Mais spots = mais demanda de quem já anuncia (audiência validada), e também mais competição pelo inventário.
| # | Rádio | Spots 30d |
|---|---|---|
| 1 | BandNews FM SP · 96,9 MHz | 10.461 |
| 2 | Rádio Bandeirantes · 90,9 MHz | 10.027 |
| 3 | Kiss FM · 92,5 MHz | 9.195 |
| 4 | 89 FM A Rádio Rock · 89,1 MHz | 9.027 |
| 5 | Mix FM São Paulo · 106,3 MHz | 8.846 |
| 6 | Nova Brasil FM · 89,7 MHz | 8.273 |
| 7 | Rádio Disney FM · 91,3 MHz | 8.086 |
| 8 | TMC 100.1 FM · 100,1 MHz | 7.569 |
| 9 | Alpha FM · 101,7 MHz | 6.134 |
| 10 | Jovem Pan FM São Paulo · 100,9 MHz | 5.853 |
| 11 | CBN São Paulo · 90,5 MHz | 5.598 |
| 12 | Metropolitana FM · 98,5 MHz | 5.589 |
| 13 | Nativa FM SP · 95,3 MHz | 5.068 |
| 14 | Band FM SP · 96,1 MHz | 4.894 |
| 15 | Gazeta FM SP · 88,1 MHz | 4.842 |
| 16 | Massa SP · 105,1 MHz | 3.751 |
| 17 | Transcontinental FM SP · 104,7 MHz | 3.241 |
| 18 | Rádio Capital SP · 77,5 MHz | 2.916 |
| 19 | Energia 97 FM · 97,7 MHz | 2.499 |
| 20 | Top FM SP · 104,1 MHz | 987 |
| 21 | Antena 1 SP · 94,7 MHz | 336 |
Como ler este ranking
Volume de spots é o melhor proxy público de demanda: emissoras no topo concentram mais investimento publicitário, o que costuma indicar audiência consolidada — e mais concorrência por horário nobre.
Número de anunciantes mostra a diversidade da base: muitas marcas distintas sugerem um veículo testado por vários setores; poucas marcas com muito spot indicam dependência de grandes contas.
Emissoras fora do topo podem ser oportunidades de menor saturação e custo — clique em cada rádio pra ver os anunciantes ativos, as categorias presentes e os horários de maior inserção.
Decida onde anunciar com dado, não com chute
No SPYADS você acompanha, spot a spot, quem anuncia em cada emissora de São Paulo — horário, histórico e comparativo entre rádios.
Pedir acesso