todas as rádios
Setor · Midia
Quem anuncia midia no rádio
Detectamos 304 marcas do setor midia anunciando no rádio nos últimos 30 dias, com 13.750 inserções. Veja as que mais aparecem e em quais emissoras.
Marcas de midia que mais anunciam
| # | Marca | Spots 30d |
|---|---|---|
| 1 | Tokio Marine | 1.100 |
| 2 | BandNews FM | 701 |
| 3 | BHFM | 689 |
| 4 | Venancio | 641 |
| 5 | Eletromídia | 601 |
| 6 | JK | 580 |
| 7 | Marcopolo | 561 |
| 8 | Uol | 541 |
| 9 | JBFM | 497 |
| 10 | AltMedia | 439 |
| 11 | Jovem Pan News | 400 |
| 12 | Rede Vida | 354 |
| 13 | Matheus | 353 |
| 14 | JKFM | 311 |
| 15 | B-Drops | 301 |
| 16 | Record | 270 |
| 17 | Grupo Bandeirantes | 236 |
| 18 | Melodia | 230 |
| 19 | Climatempo | 211 |
| 20 | Rede Bahia | 191 |
Onde o setor midia mais anuncia
- JB FM · 1.405 spots
- Rádio JK FM · 942 spots
- BandNews FM Rio · 925 spots
- BH FM · 800 spots
- BandNews FM Brasília · 641 spots
- BandNews FM SP · 577 spots
- Jovem Pan News São Paulo · 546 spots
- Kiss FM · 543 spots
Acompanhe os anunciantes de midia em tempo real
No SPYADS você vê, spot a spot, quem do setor midia está anunciando, em qual rádio e em qual horário, e recebe alerta quando uma marca nova entra.
Pedir acesso