todas as rádios
Setor · Entretenimento
Quem anuncia entretenimento no rádio
Detectamos 1160 marcas do setor entretenimento anunciando no rádio nos últimos 30 dias, com 70.430 inserções. Veja as que mais aparecem e em quais emissoras.
Marcas de entretenimento que mais anunciam
| # | Marca | Spots 30d |
|---|---|---|
| 1 | Disney | 3.561 |
| 2 | Sympla | 2.967 |
| 3 | Ticketmaster | 2.892 |
| 4 | Eventim | 2.179 |
| 5 | Nubank Park | 1.659 |
| 6 | Beto Carrero World | 1.278 |
| 7 | Suhai Music Hall | 1.248 |
| 8 | Ticket 360 | 1.182 |
| 9 | ESPN | 1.097 |
| 10 | UCI Cinemas | 1.066 |
| 11 | Disque Ingressos | 1.051 |
| 12 | Teatro Positivo | 1.001 |
| 13 | Kinoplex | 996 |
| 14 | Tokio Marine Hall | 944 |
| 15 | Live Nation | 880 |
| 16 | Cinearte | 827 |
| 17 | Cine System | 786 |
| 18 | Cinemark | 768 |
| 19 | Santos Convention Center | 757 |
| 20 | Clube do Ingresso | 690 |
Onde o setor entretenimento mais anuncia
- 89 FM A Rádio Rock · 5.000 spots
- Kiss FM · 3.656 spots
- Alpha FM · 3.459 spots
- Jovem Pan FM Curitiba · 3.408 spots
- Transcontinental FM SP · 2.684 spots
- Massa FM Curitiba · 2.356 spots
- Rádio Globo Rio · 2.354 spots
- BH FM · 2.202 spots
Acompanhe os anunciantes de entretenimento em tempo real
No SPYADS você vê, spot a spot, quem do setor entretenimento está anunciando, em qual rádio e em qual horário, e recebe alerta quando uma marca nova entra.
Pedir acesso